
The Base Cherngtalay : Un sanctuaire résidentiel exclusif au cœur de Phuket
7 910 000 ฿
Chambres
2
Salles de bain
2
Surface
61.06 m²
Piscine
Oui
Condition
Bon état
Type
Condo
Description
Découvrez The Base Cherngtalay, une oasis de sérénité idéalement située au centre de Phuket. S'étendant sur un terrain paysager de 4 rai, ce projet immobilier d'exception propose une harmonie parfaite entre tranquillité et proximité immédiate des commodités les plus prisées. Avec une surface de 61,06 m², cet appartement de 2 chambres et 2 salles de bains constitue une opportunité idéale pour une résidence principale, une maison de vacances ou un investissement locatif stratégique dans le district de Thalang. Bénéficiant d'une structure moderne répartie sur deux bâtiments de 8 étages, cette résidence offre un cadre de vie élégant et fonctionnel, proche de Boat Avenue, du complexe Laguna Phuket et de la plage de Bang Tao. Les options d'acquisition incluent le freehold (thaï ou étranger) ou le leasehold, garantissant flexibilité et sécurité pour votre projet immobilier à Phuket.
Caractéristiques
Unités disponibles
12 / 12 disponibles| Réf. | Type | Config. | Terrain | Surface | Lits | Sdb | Prix | ฿/m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/161 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 7 910 000 ฿ | 130 313 ฿ | Disponible |
| 330/282 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 8 720 000 ฿ | 142 460 ฿ | Disponible |
| 330/281 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 8 720 000 ฿ | 142 460 ฿ | Disponible |
| 330/122 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 8 840 000 ฿ | 144 681 ฿ | Disponible |
| 330/171 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 8 920 000 ฿ | 146 086 ฿ | Disponible |
| 330/123 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 9 220 000 ฿ | 150 999 ฿ | Disponible |
| 330/172 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | — | — | Disponible |
| 330/209 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 8 580 000 ฿ | 140 173 ฿ | Disponible |
| 330/124 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 9 520 000 ฿ | 155 912 ฿ | Disponible |
| 330/150 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 8 820 000 ฿ | 144 875 ฿ | Disponible |
| 330/170 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | 8 550 000 ฿ | 139 935 ฿ | Disponible |
| 330/322 | Condo | 2BR/2BA | — | 61 m² | 2 | 2 | — | — | Disponible |


