
Canvas Cherngtalay : Le nouveau standard de la vie en resort à Phuket par Sansiri
6 933 000 ฿
Piscine
Oui
Titre foncier
Bail
Condition
Bon état
Type
Condo
Description
Canvas Cherngtalay incarne une nouvelle référence en matière de vie résidentielle de luxe à Phuket. Développé par le promoteur de renom Sansiri dans l'un des quartiers les plus prisés de l'île, ce projet allie harmonieusement architecture contemporaine et végétation tropicale luxuriante. Idéal pour une résidence secondaire ou un investissement locatif stratégique, ce complexe composé de quatre bâtiments sera livré en 2026. Situé au cœur de Cherngtalay, à seulement cinq minutes de la plage de Bang Tao et de Laguna Phuket, il offre un cadre de vie calme et raffiné à proximité immédiate des restaurants gastronomiques, des cafés chics et des commerces essentiels. Chaque unité a été conçue pour offrir un confort absolu avec des finitions haut de gamme, répondant aux attentes exigeantes d'une clientèle internationale en quête de sérénité et de prestations haut de gamme.
Caractéristiques
Unités disponibles
35 / 35 disponibles| Réf. | Type | Config. | Terrain | Surface | Lits | Sdb | Prix | ฿/m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040509 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 105 m² | — | — | — | — | Disponible |
| 040504 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 97 m² | — | — | 19 419 000 ฿ | 200 838 ฿ | Disponible |
| 020209 | Condo | 1B/1B | — | 49 m² | 1 | 1 | 9 203 000 ฿ | 186 711 ฿ | Disponible |
| 010504 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 105 m² | — | — | 20 859 000 ฿ | 198 223 ฿ | Disponible |
| 040209 | Condo | 2B/2B | — | 79 m² | 2 | 2 | 15 034 000 ฿ | 189 226 ฿ | Disponible |
| 020110 | Condo | 1B/1B | — | 40 m² | 1 | 1 | 6 933 000 ฿ | 174 284 ฿ | Disponible |
| 020511 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 82 m² | — | — | 16 970 000 ฿ | 206 397 ฿ | Disponible |
| 040502 | Condo | 2B/2B | — | 60 m² | 2 | 2 | 10 992 000 ฿ | 183 414 ฿ | Disponible |
| 020206 | Condo | 2B/2B | — | 83 m² | 2 | 2 | 14 916 000 ฿ | 180 690 ฿ | Disponible |
| 020312 | Condo | 2B/2B | — | 59 m² | 2 | 2 | 10 689 000 ฿ | 181 940 ฿ | Disponible |
| 020512 | Condo | 2B/2B | — | 59 m² | 2 | 2 | 11 173 000 ฿ | 189 856 ฿ | Disponible |
| 030504 | Condo | 2B/2B | — | 59 m² | 2 | 2 | 11 629 000 ฿ | 197 638 ฿ | Disponible |
| 020302 | Condo | 2B/2B | — | 60 m² | 2 | 2 | 10 721 000 ฿ | 179 762 ฿ | Disponible |
| 020402 | Condo | 2B/2B | — | 60 m² | 2 | 2 | 11 000 000 ฿ | 183 333 ฿ | Disponible |
| 040501 | Condo | 2B/2B | — | 59 m² | 2 | 2 | 10 583 000 ฿ | 180 136 ฿ | Disponible |
| 020412 | Condo | 2B/2B | — | 59 m² | 2 | 2 | 10 973 000 ฿ | 185 449 ฿ | Disponible |
| 010506 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 83 m² | — | — | 16 027 000 ฿ | 192 679 ฿ | Disponible |
| 020211 | Condo | 2B/2B | — | 60 m² | 2 | 2 | 10 775 000 ฿ | 179 703 ฿ | Disponible |
| 020403 | Condo | 1B/1B | — | 50 m² | 1 | 1 | 9 152 000 ฿ | 181 551 ฿ | Disponible |
| 040211 | Condo | 2B/2B | — | 59 m² | 2 | 2 | 10 849 000 ฿ | 183 601 ฿ | Disponible |
| 020507 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 103 m² | — | — | — | — | Disponible |
| 040304 | Condo | 2B/2B | — | 82 m² | 2 | 2 | 14 804 000 ฿ | 179 704 ฿ | Disponible |
| 040409 | Condo | 2B/2B | — | 79 m² | 2 | 2 | 15 224 000 ฿ | 191 617 ฿ | Disponible |
| 020304 | Condo | 2B/2B | — | 61 m² | 2 | 2 | — | — | Disponible |
| 020411 | Condo | 2B/2B | — | 60 m² | 2 | 2 | 11 177 000 ฿ | 186 408 ฿ | Disponible |
| 020509 | Condo | 1B/1B | — | 49 m² | 1 | 1 | — | — | Disponible |
| 040204 | Condo | 2B/2B | — | 82 m² | 2 | 2 | 14 697 000 ฿ | 178 405 ฿ | Disponible |
| 020311 | Condo | 2B/2B | — | 60 m² | 2 | 2 | 10 958 000 ฿ | 182 633 ฿ | Disponible |
| 040404 | Condo | 2B/2B | — | 82 m² | 2 | 2 | 15 253 000 ฿ | 185 154 ฿ | Disponible |
| 020306 | Condo | 2B/2B | — | 79 m² | 2 | 2 | — | — | Disponible |
| 030404 | Condo | 2B/2B | — | 59 m² | 2 | 2 | 11 395 000 ฿ | 193 529 ฿ | Disponible |
| 030506 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 105 m² | — | — | 21 228 000 ฿ | 202 345 ฿ | Disponible |
| 040503 | Condo | 2B/2B | — | 60 m² | 2 | 2 | 10 950 000 ฿ | 183 479 ฿ | Disponible |
| 020506 | Condo | CANVAS SIGNATURE | — | 104 m² | — | — | 20 331 000 ฿ | 194 704 ฿ | Disponible |
| 030503 | Condo | 1B/1B | — | 50 m² | 1 | 1 | 9 211 000 ฿ | 184 737 ฿ | Disponible |


